성인예방접종
| 구분 | 15~30세 | 30~40세 | 40~50세 | 50~64세 | 65세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파상풍 | 10년마다 1회씩 | ||||
| 인플루엔자 | 매회 1년 | ||||
| 폐렴구균 | 1 ~ 2회 | ||||
| B형간염 | 항체음성이면 3회 접종 | ||||
| A형간염 | 2회 접종 | 항체음성이면 2회 접종 | |||
| 홍역(MMR) | 최소 1회, 유행이면 2회 | ||||
| 풍진(MMR) | 가임기 여성 | ||||
| 수두 | 항체 음성이면 2회 접종 | ||||
| 대상포진 | 1회 | ||||
| 인유두종바이러스 | 3회 | ||||

일,공휴일 휴진/ 토요일 점심시간 없음/ 김영균원장님 수요일 오후 휴진/ 조민호원장님 목요일 오후 휴진/ 최보윤원장님 화요일 오후 휴진